Lerum Nät AB
Lerum Nät AB är elnätsbolag i 1 kommun. Elnätet är ett reglerat monopol – kunderna kan inte byta nätbolag.
Prislista
| Kundtyp | Fast avgift | Rörlig avgift | Totalt per år |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16A2 000 kWh/år | 1 256 kr/år | 39,0 öre/kWh | 2 167 kr |
| Villa 16A utan elvärme5 000 kWh/år | 2 599 kr/år | 39,0 öre/kWh | 4 678 kr |
| Villa 20A, delvis elvärme10 000 kWh/år | 3 431 kr/år | 39,0 öre/kWh | 7 458 kr |
| Villa 20A med elvärme20 000 kWh/år | 3 431 kr/år | 39,0 öre/kWh | 11 353 kr |
| Villa 25A med elvärme20 000 kWh/år | 4 275 kr/år | 39,0 öre/kWh | 12 197 kr |
| Stor villa 25A30 000 kWh/år | 4 275 kr/år | 39,0 öre/kWh | 16 092 kr |
Rapporterat till Energimarknadsinspektionen för 2026. Belopp omräknade till inkl. moms; myndighetsavgifter ingår i totalen. Två rörliga avgifter avser tidstariff (höglast/låglast).
Kommuner i nätet
- Lerum95,8
öre/kWh 2026 för typlägenhet, inkl. moms (Nils Holgersson 2026).
Källa: Energimarknadsinspektionens nätavgiftsstatistik (rapporterad årsvis, exkl. moms – här omräknad till inkl. moms). Kontrollera aktuell prislista hos Lerum Nät AB; priser kan ha ändrats under året. Om metoden