Elnätsavgifter i Västra Götalands län
Snittet i länet är 116,1 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Dals Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Vänersborg | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Vårgårda | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Åmål | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 147,4 | +11,3 % |
| Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 124,3 | +1,1 % |
| Götene | Götene Elförening ek. för. | 122,0 | +1,2 % |
| Ale | Ale El Elnät AB | 120,5 | +4,1 % |
| Ulricehamn | Ulricehamns Energi Elnät AB | 118,7 | +2,5 % |
| Kungälv | Kungälv Energi AB | 118,1 | +5,7 % |
| Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 117,9 | +10,9 % |
| Karlsborg | Karlsborgs Elnät AB | 115,9 | +1,2 % |
| Tibro | Tibro Elnät AB | 115,2 | +10,6 % |
| Alingsås | Alingsås Energi Elnät AB | 110,2 | +9,9 % |
| Lysekil | LEVA Nät AB | 109,2 | +6,3 % |
| Vara | Vara Energi ek. för. | 108,7 | +1,3 % |
| Härryda | Härryda Energi AB | 107,4 | +1,3 % |
| Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 106,8 | +3,6 % |
| Uddevalla | Uddevalla Energi Elnät AB | 106,7 | +7,9 % |
| Skövde | Skövde Energi Elnät AB | 105,7 | +2,8 % |
| Gullspång | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Munkedal | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Orust | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Sotenäs | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Strömstad | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Tanum | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Tjörn | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Öckerö | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 103,5 | +39,2 % |
| Herrljunga | Herrljunga Elnät AB | 101,6 | +2,7 % |
| Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 101,5 | +10,6 % |
| Hjo | Hjo Elnät AB | 97,5 | +6,5 % |
| Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 96,9 | +4,2 % |
| Partille | Partille Energi Nät AB | 96,1 | +2,4 % |
| Lerum | Lerum Nät AB | 95,8 | +1,5 % |
| Mariestad | VänerEnergi AB | 94,1 | +5,6 % |
| Töreboda | VänerEnergi AB | 94,1 | +5,6 % |
| Borås | Nätkraft Borås Infra AB | 89,0 | +7,9 % |
| Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 86,2 | +5,4 % |
| Lidköping | Lidköping Elnät AB | 81,9 | +3,1 % |
| Skara | Skara Elnät AB | 81,0 | +5,3 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.