Elnätsavgifter i Södermanlands län
Snittet i länet är 132,8 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Trosa | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Vingåker | Vattenfall Eldistribution AB | 148,2 | +15,3 % |
| Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 129,3 | +6,2 % |
| Strängnäs | SEVAB Nät AB | 120,7 | +19,1 % |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 107,5 | +10,0 % |
| Oxelösund | Oxelö Energi AB | 96,6 | +8,3 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.