Elnätsavgifter i Örebros län
Snittet i länet är 136,1 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Askersund | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Hallsberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Kumla | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Lekeberg | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Nora | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Örebro | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 153,6 | +6,1 % |
| Lindesberg | Linde Energi Elnät AB | 122,0 | +6,0 % |
| Hällefors | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Laxå | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Ljusnarsberg | Ellevio AB | 104,5 | +7,2 % |
| Degerfors | Degerfors Elnät AB | 103,0 | +1,9 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.