Elnätsavgifter i Kalmars län
Snittet i länet är 147,5 öre/kWh 2026, jämfört med rikssnittet 124,8. Dyrast till billigast:
| Kommun | Nätbolag | öre/kWh 2026 | Höjning 1 år |
|---|---|---|---|
| Torsås | Kraftringen Nät AB | 194,8 | +14,4 % |
| Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 156,8 | +10,5 % |
| Hultsfred | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Högsby | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Mönsterås | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Mörbylånga | E.ON Energidistribution AB | 156,8 | +0,9 % |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 144,0 | +10,4 % |
| Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 139,6 | +10,8 % |
| Vimmerby | Vimmerby Energi Nät AB | 132,1 | +2,9 % |
| Västervik | Västerviks Kraft-Elnät AB | 128,9 | +8,1 % |
| Nybro | Nybro Elnät AB | 124,7 | +5,3 % |
| Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 121,9 | +10,0 % |
Typlägenhet, inkl. moms. Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026.